财经频道 > 股市 > 公司研究 > 正文
 
券商研究评级显示最具成长性的优质股

打印本稿】 【进入论坛】 【推荐朋友】 【关闭窗口 2007年05月23日 10:20
    1)“最具成长性”是资本市场关注的永久主题,我们试图筛选出A股中未来两年最具成长性的品种。我们以次年净利润同比增长率、两年复合增长率以及PE/G来进行筛选。同时我们已剔除了因微利、异常预测所引发的异常增长品种。考虑到研究报告的时滞问题,我们只提示近3个月有三篇以上报告的股票进行比较并予以提示。

    2)成长性品种弹性较大,在牛市时往往涨幅远超大盘(本模版2006年初筛选的股票池在2006年度全年收益超过大盘70%以上),但一旦市场走熊往往跌幅也大于大盘。

    3)在利用该模版进行筛选时,不应该只考虑成长性指标的大小,还应注意研究报告的时滞、各期上榜品种的调整变化状况等。这些信息上表并未考虑,使用时可结合朝阳永续的一致预期数据查询系统(CONSENSUS DATA)和上市公司盈利预测系统(GO- GOAL)进一步挖掘研究。

    股票代码股票简称近3月最新 2007E 2年复合 2007年一致预期股票代码股票简称近3月最新 2007E 2年复合 2007年一致预期

    预测数量预测时间净利同比增长率预测数量预测时间净利同比增长率

     EPS P/E P/B EPS P/E P/B

    600219南山铝业 5 4-30 733.74 204.28 1.068 15.999 5.939 600282南钢股份 4 4-23 94.08 59.18 0.807 17.173 3.311

    002064华峰氨纶 9 4-24 507.68 180.51 1.956 23.851 7.9 000825太钢不锈 18 4-27 104.54 56.80 1.866 14.456 3.108

    000831关铝股份 9 4-25 704.08 165.37 1.086 12.68 3.554 000616亿城股份 11 4-25 112.90 56.11 0.881 19.038 5.432

    600459贵研铂业 3 4-27 397.22 161.56 1.909 25.475 6.759 000012南玻A 3 3-20 82.94 55.38 0.57 28.175 5.267

    600150沪东重机 7 4-12 219.78 153.97 2.275 40.654 14.162 000878云南铜业 10 5-8 86.63 54.43 1.735 13.785 3.626

    000046泛海建设 4 4-23 188.34 120.19 0.899 33.576 6.176 000001 S深发展A 26 5-17 61.14 54.11 1.044 26.665 6.274

    000581威孚高科 15 5-15 139.17 117.36 0.368 44.274 3.84 600736苏州高新 4 4-10 57.03 53.25 0.452 27.92 3.262

    000815美利纸业 5 4-10 222.02 111.86 0.556 29.789 3.039 600585海螺水泥 26 5-18 73.08 52.94 1.652 27.115 6.929

    000960锡业股份 10 5-9 228.15 111.13 1.291 23.826 7.657 000933神火股份 14 4-18 55.54 45.88 1.236 21.663 6.433

    600888新疆众和 10 4-10 174.49 107.07 1.12 25.518 6.98 600423柳化股份 12 4-19 62.78 45.82 0.851 22.219 4.27

    600067冠城大通 4 5-18 117.38 105.18 0.668 27.712 8.966 601166兴业银行 20 5-17 47.61 45.45 1.114 26.522 4.104

    600586金晶科技 6 4-23 95.05 95.02 0.383 37.552 4.349 600005武钢股份 30 5-17 63.78 45.28 0.814 15.731 3.633

    600104上海汽车 26 5-10 216.51 90.98 0.684 22.539 2.793 601001大同煤业 9 5-11 37.93 44.74 0.79 26.582 4.734

    600299星新材料 18 4-26 141.79 83.78 1.141 35.05 9.503 600000浦发银行 35 5-10 42.24 44.35 1.086 25.534 4.102

    600141兴发集团 5 4-23 105.99 79.41 0.412 28.927 2.96 600001邯郸钢铁 5 5-18 58.23 44.10 0.502 16.766 1.895

    600470六国化工 12 4-26 126.33 77.04 0.591 27.245 3.547 600022济南钢铁 3 3-30 59.25 37.59 1.231 13.921 3.317

    600725云维股份 3 5-18 54.98 75.46 0.348 57.989 6.15 600808马钢股份 11 4-26 43.91 36.50 0.503 18.646 2.568

    600087南京水运 16 4-23 103.66 72.69 0.473 31.874 4.284 000006深振业A 6 4-24 36.67 34.22 1.165 21.287 4.313

    600010包钢股份 5 3-8 118.65 70.06 0.316 26.231 3.307 600232金鹰股份 6 5-8 42.69 33.92 0.63 19.524 2.604

    600685广船国际 16 5-18 116.74 63.51 1.252 25.858 8.576 000709唐钢股份 5 4-19 44.06 33.38 0.909 15.73 3.137

    600456宝钛股份 6 3-23 89.31 62.92 1.611 25.843 7.138 000531穗恒运A 4 5-17 20.17 33.13 0.627 23.647 4.169

    000612焦作万方 9 4-17 150.27 62.30 1.444 14.482 5.892 000630铜都铜业 9 5-13 49.01 31.26 0.864 18.677 3.187

    000807云铝股份 3 4-24 119.51 61.10 0.785 19.431 8.46

    
 
来源:中金在线
数据载入中...
热点新闻
愚人节里大胆"抄底"
·"利好"刺激下 投资者解套离场还是入市抄底?
·叶檀:投行屡猜屡中 是谁一手造就了QFII神话?
·105只基金净值低于1元! 如何看待低净值基金
·卡奴+证奴+房奴+车奴="白奴" 沪白领难堪现状
·大户金矿 散户坟场 中国散户股民十大悲哀
水皮:中国神华才是祸首
     
频道精选
 财经业内人士认为:股市下半年纠错性上扬可期
 产业深圳万人团购房活动过火 报名网站数次瘫痪  国际西方媒体妄指中国发动"货币战争" 我回应
 评论天士力丹参滴丸存在毒副作用?
 科教"神七"发射时间:首选25日晚9时10分左右  娱乐巩俐入新加坡国籍 娱乐公司欲5000万签刘翔
 视频共赢奥运--便宜坊让北京老字号更快更高更强  互动专题:记录512汶川大地震抗震救灾中的英雄们
财富世界
谁动了孩子的奶粉钱
看病省钱妙招
LV08最新大片
短期融资找典当
数据载入中...
中国经济网信息免责声明:
    本网站所载之全部信息(包括但不限于:新闻、公告、评论、预测、图表、论文等),仅供网友
参考。

中国经济网版权及免责声明:
1、凡本网注明“来源:中国经济网” 的所有作品,版权均属于中国经济网,未经本网授权,任何单
位及个人不得转载、摘编或以其它方式使用上述作品。已经本网授权使用作品的,应在授权范围
内使用,并注明“来源:中国经济网”。违反上述声明者,本网将追究其相关法律责任。
2、凡本网注明 “来源:XXX(非中国经济网)” 的作品,均转载自其它媒体,转载目的在于传递更
多信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责。
3、如因作品内容、版权和其它问题需要同本网联系的,请在30日内进行。

※ 有关作品版权事宜请联系:010-83512266-8089、8085

数据载入中...
搜索:
理财进行时
·
·
·
·
消费无极限
·
·
·
·
法眼观天下
·
·
·
·
·
·
财经风景线
·
·
·
·
24小时排行
·
·
·
·
·
近期专题
·
·
·